■コピー仕様 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | AR-267FG | ||||||||||||||||||||||||
| 形式 | デスクトップ | ||||||||||||||||||||||||
| 複写方式 | レーザー静電複写機 | ||||||||||||||||||||||||
| 解像度 | 読み取り 400dpi×600dpi 書き込み 600dpi×600dpi |
||||||||||||||||||||||||
| 階調 | 読み取り 256階調/書き込み 2値 | ||||||||||||||||||||||||
| 複写原稿 | 最大A3/シート・ブック原稿 | ||||||||||||||||||||||||
| 複写サイズ | A3~A5・郵便はがき* トレイ1(A3~A5)、トレイ2(A3~A4R、B5R)、トレイ3・4※(A3~B5R)、マルチ手差しトレイ(A3~A5・郵便はがき*) 欠幅 先端最大4mm以下/後端最大4mm以下/両サイド合計約6mm以下 ※オプション。 *日本郵政株式会社製のはがきを郵便はがきと記載しています。 |
||||||||||||||||||||||||
| ウォームアップタイム | 23秒以下 ●環境により異なる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||
| ファーストコピータイム | 4.8秒(A4ヨコ) ●本機の状況によって異なる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||
| 連続複写速度※1 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 複写倍率 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 給紙方式/給紙容量 | 2トレイ方式(550枚×2)+マルチ手差しトレイ(100枚)=1,200枚 ●64g/m2紙の場合。 |
||||||||||||||||||||||||
| 最大給紙方式/ 最大給紙容量 |
4トレイ方式(550枚×4)+マルチ手差しトレイ(100枚)=2,300枚 ●64g/m2紙の場合。 |
||||||||||||||||||||||||
| 連続複写 | 999枚 | ||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V、15A(50Hz/60Hz共通) | ||||||||||||||||||||||||
| 最大消費電力 | 1.45kW(デスク等オプション含む) | ||||||||||||||||||||||||
| 大きさ | 幅623×奥行615×高さ786mm | ||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 約55kg | ||||||||||||||||||||||||
| 機械占有寸法 | 幅898×奥行615mm | ||||||||||||||||||||||||
- ※1 片面同一ページの連続複写における出力2枚目以降の複写速度。
■ファクス仕様 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用回線 | 一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(Fネット)※2、自動構内回線(PBX) | ||||||||
| 走査線密度 |
|
||||||||
| 通信速度 | スーパーG3:33.6kbps/G3:14.4kbps | ||||||||
| 符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | ||||||||
| 通信モード | スーパーG3/G3 | ||||||||
| 送信原稿サイズ | A3~A5 ●最大1000mmまでの長尺原稿の送信が可能。 | ||||||||
| 記録紙サイズ | A3~A5 | ||||||||
| 電送時間 | 2秒台※3(当社A4標準原稿 普通字モード スーパーG3〈JBIG〉送信時) | ||||||||
| 認定番号 | A03-0069JPA | ||||||||
| 備考 | ワンタッチダイヤル:最大500件(グループダイヤル含む) グループダイヤル:最大200件、順次同報送信:最大200件 |
||||||||
- ※2 NTTナンバーディスプレイサービスには対応していません。
※3 ITU-T(国際電気通信連合会)により、標準化されたスーパーG3ファクシミリの33.6kbps電送方式に準拠。A4版700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(33.6kbps)で送信時の速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。
■プリンター仕様 |
|
|---|---|
| 形式 | 内蔵型 |
| 連続プリント速度 | 連続複写速度と同じ |
| 解像度 | 600dpi×600dpi |
| ページ記述言語 | SPLC® |
| 対応OS※1 | Windows®98/Me、Windows NT®4.0 SP5 以降、Windows®2000、Windows®XP、Windows Vista® |
| インターフェース | USB 2.0(Full speedモード)、双方向パラレル(IEEE1284準拠) |
- ※1接続できない場合もありますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。
最新の対応OS状況は、サポート情報のOS動作確認情報をご覧ください。
●ドライバーソフトは、こちらよりダウンロードできます。
■原稿自動送り装置(標準装備) |
|
|---|---|
| 原稿送り装置の種類 | 両面原稿自動送り装置 |
| 原稿サイズ | A3~A5 |
| 原稿種類 | 紙厚:片面35~128g/m2 両面52~105g/m2 |
| 原稿の収容可能枚数 | 最大100枚 |
| 原稿交換速度 | 26枚/分(コピー時) |
| 電源 | 本体より供給 |
《コピーできる用紙の範囲と種類》
■サイズ: A3~A5および郵便はがき
■坪 量: 52g/m2~200g/m2ただし106g/m2~200g/m2の用紙はA4サイズ以下の用紙をご使用ください。
● 特殊紙(封筒、はがき、はがき用紙、ラベル紙、OHP、レターヘッド紙等)及び坪量106g/m2~200g/m2の用紙をお使いになる際はお買い上げ販売店または最寄りのシャープお客様相談窓口へお問い合わせください。
■56g/m2~105g/m2:トレイより給紙可能。 52g/m2~200g/m2:マルチ手差しトレイより給紙可能。