■基本仕様/コピー仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | MX-M310FG/MX-M260FG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 形式 | デスクトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 複写方式 | レーザー静電複写機 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 解像度 | 読み取り 400×600dpi 書き込み 600×600dpi |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 階調 | 読み取り 256階調/書き込み 2値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 複写原稿 | 最大A3/シート・ブック原稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 複写サイズ | A3~A5R・郵便はがき* トレイ1(A3~A5)・トレイ2(A3~A4R、B5R)、 トレイ3・4※(A3~B5R)、 マルチ手差しトレイ(A3~A5・郵便はがき*) 欠幅 先端最大4mm以下/後端最大4mm以下/両サイド合計約6mm以下 ※ オプション。 * 日本郵政株式会社製のはがきを郵便はがきと記載しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォームアップタイム | 20秒以下 ●環境により異なる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ファーストコピータイム | MX-M310FG:4.3秒 MX-M260FG:4.7秒 ●本機の状態により異なる場合があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続複写速度※ (シフター非動作時) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 複写倍率 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 給紙方式/給紙容量 | 2トレイ方式(550枚×2)+マルチ手差しトレイ(100枚)=1,200枚 ● 64g/m2紙の場合。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大給紙方式/ 最大給紙容量 |
4トレイ方式(550枚×4)+マルチ手差しトレイ(100枚)=2,300枚 ● 64g/m2紙の場合。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続複写 | 1~999枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V、15A(50Hz/60Hz共通) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大消費電力 | 最大1.45kW以下(デスク等オプション含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大きさ | 幅623×奥行628×高さ788mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 約55kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械占有寸法 | 幅898×奥行628mm(手差しトレイ伸長時) | ||||||||||||||||||||||||||||||
■ファクス仕様 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用回線 | 一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(Fネット)※1、自動構内回線(PBX) | ||||||||||||
| 走査線密度 |
|
||||||||||||
| 通信速度 | スーパーG3:33.6kbps/G3:14.4kbps | ||||||||||||
| 符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | ||||||||||||
| 通信モード | スーパーG3/G3 | ||||||||||||
| 送信原稿サイズ | A3~A5 ●最大1,000mmまでの長尺原稿の送信が可能。A3幅・高精細モード時は除く。 |
||||||||||||
| 記録紙サイズ | A3~A5 | ||||||||||||
| 電送時間 | 2秒台※2(当社A4標準原稿・普通字モード・スーパーG3〈JBIG〉送信時) | ||||||||||||
| メモリー | 2MB(メモリー増設時 最大10MB) | ||||||||||||
| 認定番号 | A03-0069JPA | ||||||||||||
| 備考 | ワンタッチダイヤル:最大500件(グループダイヤル含む) グループダイヤル:最大200件、順次同報送信:最大200件 |
||||||||||||
- ※1NTTナンバーディスプレイサービスには対応していません。
※2 ITU-T(国際電気通信連合会)により、標準化されたスーパーG3ファクシミリの 33.6kbps電送方式に準拠。A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(33.6kbps)送信時の速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。
■プリンター仕様 |
|
|---|---|
| 形式 | 内蔵型 |
| 連続プリント速度 | 連続複写速度と同じ |
| 解像度 | データ処理 600×600dpi プリント 600×600dpi |
| ページ記述言語 | SPLC®※1 |
| 対応OS※2 | Windows®2000、 Windows®XP、Windows Vista®、Windows® 7 |
| インターフェース | USB 2.0(フルスピードモード) |
- ※1SPLCはSharp Printer Language with Compressionの略称です。
※2接続できない場合もありますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。
● ドライバーソフトはこちらより入手できます。
■原稿自動送り装置(標準装備) |
|
|---|---|
| 名称 | 両面原稿自動送り装置 |
| 原稿送り装置の種類 | 両面原稿自動送り装置 |
| 原稿サイズ | A3~A5 |
| 原稿種類 | 紙厚: 片面:薄紙:35~128g/m2 両面:52~105g/m2 |
| 原稿の収容枚数 | 100枚(80g/m2)(または最大積載高さ13mmまで) |
| 原稿読み取り速度 (コピー時) |
片面原稿(A4ヨコ)(400×600dpi時): MX-M310FG:27枚/分 MX-M260FG:26枚/分 |
- 《コピーできる用紙の範囲と種類》
■サイズ:A3~A5Rおよび郵便はがき
■坪量:56g/m2~200g/m2ただし106g/m2~200g/m2の用紙はA4サイズ以下の用紙をご使用ください。
●特殊紙(封筒、はがき、はがき用紙、ラベル紙、OHP、レターヘッド紙等)および坪量106g/m2~200g/m2の用紙をお使いになる際はお買い上げ販売店または最寄りのシャープお客様相談窓口へお問い合わせください。
●品質マネジメントおよび環境マネジメントシステムに関してはこちらをご覧ください。