
| ネットワーク拡張キット | MX-NBX1 | 希望小売価格 157,500円 (税抜価格 150,000円) |
|---|---|---|
| 拡張メモリー(256MB) | AR-SM5 | 希望小売価格 63,000円 (税抜価格 60,000円) |
| バーコード用フォントキット | AR-PF1 | 希望小売価格 63,000円 (税抜価格 60,000円) |
| 漢字フォントROMキット | AR-PF3 | 希望小売価格 63,000円 (税抜価格 60,000円) |
| PS拡張キット | MX-PKX1 | 希望小売価格 115,500円 (税抜価格 110,000円) |
| ファクス拡張キット | AR-FX8 | 希望小売価格 157,500円 (税抜価格 150,000円) |
|---|---|---|
| ファクス用増設メモリー(8MB) | AR-MM9 | 希望小売価格 73,500円 (税抜価格 70,000円) |
| 済スタンプユニット | AR-SU1 | 希望小売価格 10,500円 (税抜価格 10,000円) |
| 済スタンプカートリッジ(AR-SU1用) | AR-SV1 | 希望小売価格 3,675円 (税抜価格 3,500円) |
| ステープルカートリッジ(2,000回×3)AR-F16用 | AR-SC3 | 希望小売価格 4,200円 (税抜価格 4,000円) |
| ステープルカートリッジ(5,000回×3)AR-F15/F16用 | SF-SC11 | 希望小売価格 5,040円 (税抜価格 4,800円) |
| ネットワークスキャナー拡張キット | MX-NSX1 | 希望小売価格 73,500円 (税抜価格 70,000円) |
|---|---|---|
| Sharpdesk5ライセンスキット | MX-USX5 | 希望小売価格 37,800円 (税抜価格 36,000円) |
| アプリケーション拡張キット | MX-AMX1 | 希望小売価格 63,000円 (税抜価格 60,000円) |
| インターネットファクス拡張キット | MX-FWX1 | 希望小売価格 31,500円 (税抜価格 30,000円) |
| SharpFiling5ライセンスキット | MX-UFX5 | 希望小売価格 63,000円 (税抜価格 60,000円) |
| SharpFiling追加1ライセンスキット※ | MX-UFX1A | 希望小売価格 15,750円 (税抜価格 15,000円) |
- ※この商品をご利用になる場合はSharpFiling5ライセンスキット(MX-UFX5)が必要です。
| データセキュリティキット | MX-FRX5U | 希望小売価格 102,900円 (税抜価格 98,000円) |
|---|---|---|
| データセキュリティキット | MX-FRX5 | 希望小売価格 102,900円 (税抜価格 98,000円) |
| アプリケーション通信キット | MX-AMX2 | 希望小売価格 63,000円 (税抜価格 60,000円) |
|---|---|---|
| 外部アカウントキット | MX-AMX3 | 希望小売価格 31,500円 (税抜価格 30,000円) |
■サドルフィニッシャー |
|
|---|---|
| 名称 | サドルフィニッシャー AR-F16 |
| 用紙サイズ | A3~A5R |
| 使用可能用紙 | 紙厚60~256g/m2 |
| トレイ数 | 2トレイ(トップトレイ/セカンドトレイ)+サドルステッチトレイ |
| ステーブル枚数 | A4/B5:50枚、A3/B4/A4R:30枚(80g/m2) |
| ステーブル位置 | 奥1ヶ所、手前1ヶ所、2ヶ所 |
| 中とじ | 最大とじ枚数:15(80g/m2) 用紙サイズ:A3、B4、A4R 紙厚:64~105g/m2(表紙のみ64~250g/m2) |
| 電源 | 本体より供給 |
| 質量 | 約70kg |
■パンチユニット |
|
|---|---|
| 名称 | パンチユニット AR-PN4A |
| パンチ可能サイズ | A3~B5R(60~256g/m2) ※OHP等、特殊用紙は不可 |
| パンチ穴数 | 2穴 |
| 電源 | フィニッシャー/サドルフィニッシャーより供給 |
| 大きさ | 幅95×奥行560×高さ170mm |
| 質量 | 約3.5kg |
■フィニッシャー |
|
|---|---|
| 名称 | フィニッシャー AR-F15 |
| 用紙サイズ | A3~A5R |
| 使用可能用紙 | 紙厚60~256g/m2 |
| トレイ数 | 2トレイ(トップトレイ/セカンドトレイ) |
| ステーブル枚数 | A4/B5:50枚、A3/B4/A4R:30枚(80g/m2) |
| ステーブル位置 | 奥1ヶ所、手前1ヶ所、2ヶ所 |
| 電源 | 本体より供給 |
| 質量 | 約50kg |
■インサーター |
|
|---|---|
| 名称 | インサーター(AR-CF2) |
| 用紙サイズ | A3~B5(60~256g/m2) |
| 使用可能枚数 | 最大100枚(80g/m2) |
| 電源 | 本体より供給 |
| 大きさ | 幅282×奥行583×高さ1095mm 幅(565mm)カッコは給紙を含めた場合。 ※幅に本体接合部のツメ(40mm)を含まず。 |
| 質量 | 約24kg |
■大容量給紙トレイ |
|
|---|---|
| 名称 | 大容量給紙トレイ (AR-LC6) |
| 用紙サイズ | A4 |
| 給紙容量/給紙段数 | 4,000枚(64g/m2)×1段 |
| 電源 | 本体より供給 |
| 大きさ | 幅375×奥行546×高さ516mm 幅:本体装着時370mm |
| 質量 | 約28.0kg |
■大容量給紙トレイ(A3) |
|
|---|---|
| 名称 | 大容量給紙トレイ(A3) (AR-LC7) |
| 用紙サイズ | A3 |
| 給紙容量/給紙段数 | 3,500枚(64g/m2)×1段 |
| 電源 | 本体より供給 |
| 大きさ | 幅698(本体装着時693)×奥行587×高さ522mm |
| 質量 | 約50kg |
| 本体接続時の占有寸法 | 幅1,660×奥行679mm(本体サイズ含む) |

