| ※1 | | 最速モードでの目安の数字です。実際の印刷速度はシステム構成や印刷データ、アプリケーションなどによって異なります。 |
| ※2 | | 印刷速度測定用サンプル1(Word文書、A4普通紙/はやい(最速)) |
| ※3 | | 印刷速度測定用サンプル2(Word文書、A4普通紙/はやい(最速)) |
| ※4 | | 用紙は当社推奨品をお使いください。ハガキについては、官製ハガキをお使いください。また、DPEショップ等で販売されている写真貼り合わせハガキや喪中ハガキなど、厚みのあるものは給紙できない場合があります。 CD/DVDへの直接プリントはできません。 |
| ※5 | | 用紙サイズやOS、アプリケーションによっては異なる場合があります。 |
| ※6 | | 用紙の種類によってフチなし印刷できない場合があります。 |
| ※7 | | プリント時に用紙の後端に近い部分でスジやムラが発生する場合があります。また用紙が反った状態で印刷するとプリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。 |
| ※8 | | カラースタート/モノクロスタートを押してから排紙までを測定。 |
| ※9 | | 印刷速度測定用サンプル3(A4、フチあり、普通紙、はやい、濃度3、等倍、文字) |
| ※10 | | 印刷速度測定用サンプル4(A4、フチあり、普通紙、はやい、濃度3、等倍) |
| ※11 | | パソコンなどで編集した画像は扱えない場合があります。 |
| ※12 | | ITU-T(国際規格)準拠 |
| ※13 | | カラーFAX国際標準規格準拠 |
| ※14 | | カラー時の電送時間は、当社標準A4カラー原稿を写真モードで送った時の速さです。また、モノクロ時はA4判700字程度の原稿を普通字で高速モード(9600bps)、独自圧縮で送ったときの速さです。ただし、これは画像情報のみの伝送速度であり通信の制御時間は含まれておりません。また、実際の送信時間は原稿の内容・相手機種・回線状態により異なります。 |
| ※15 | | メモリー受信と留守録は同じメモリーを使用するため、記載の枚数や時間は一方が何も保存されていない場合のものです。メモリーカードには最大50件録音できます。 |
| ※16 | | A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)でメモリーしたときの枚数。 |
| ※17 | | ナンバーディスプレイ契約時、親機電話帳登録者のみ。 |
| ※18 | | お断りメッセージを設定した場合、「この電話は、お受けすることはできません。おそれいりますが電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、電話番号を通知しておかけ直しください」と応答します。 |
| ※19 | | NTT東日本・NTT西日本のひかり電話「追加番号(マイナンバー)」サービスやモデムダイヤルインサービスを利用します。
ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのお申し込み及び月額使用料、工事費が必要となります。
ご利用の際は、本機のモデムダイヤルイン機能の設定が必要です。
また、本機能を利用する場合は、NTTの各種サービスがご利用になれない場合や、一部制約を受けることがあります。
接続する機器によっては、本機能を利用できない場合があります。
(詳しくは、お近くのNTT東日本・NTT西日本にお問い合わせください) |
| ※20 | | ナンバー・ディスプレイ契約時。 |
| ※21 | | 指定できる子機は1つだけです。9時間経過すると設定が解除されます。 |
| ※22 | | 液晶バックライト消灯時。パソコン接続設定で「接続しない」設定時。 |
| ※23 | | 充電器に子機をのせた状態で測定。 |
| ※24 | | 充電器に子機をのせていない状態で測定。 |