![]()
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 | 最大1000件(1件に5番号/5アドレス登録可能)。 |
| ※2 | 合計で最大20件、合計約90秒。 |
| ※3 | 長時間録音モードはmicroSD™メモリカード(別売)に保存されます。録音の目安は、1GバイトのmicroSD™メモリカードで最大約170時間保存可能。メール添付モードは保存先にかかわらず1回あたり最大約3分録音できます。 |
| ※4 | 日本語と英語の表示切替が可能。 |
| ※5 | IrMC1.1に準拠。一部やりとりできないデータがあります。また、830SH sはすべての赤外線通信機器とのデータ通信を保障するものではありません。 |
|
|
|
| ■ | S!メール、TVコール、PCメール、デコレメール、S!アプリ、S!情報チャンネル、S!速報ニュース、きせかえアレンジ、S!タウン、S!ともだち状況、S!一斉トーク、S!おなじみ操作、S!電話帳バックアップ、安心遠隔ロック、3G HighSpeed、PCサイトブラウザ、GENT、写メール、S!ベーシックパックはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。 |
| ■ | SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。 |
| ■ | 「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。 |
| ■ | S!アプリはJava™に対応したアプリケーションです。 |
| ■ | S!アプリ対応のソフトバンク携帯電話は、株式会社アプリックスが開発し、Java™アプリケーションの実行速度が速くなるように設計されたJBlend™を搭載しています。 |
| ■ | 「AQUOS」「LCフォント」「LCFONT」及びLCロゴは、シャープ株式会社の登録商標です。 |
| ■ | 着うた®、着うたフル®は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。 |
| ■ | FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。 |
| ■ | FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 |
| ■ | |
| ■ | 「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。 |
| ■ | 「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 |
| ■ | Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer、Picsel PDF ViewerまたPicselキューブロゴはPicsel Technologiesの商標または登録商標です。 |
| ■ | Microsoft、Excel、PowerPointは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 |
| ■ | Adobe®およびAdobe®Reader™は、米国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標もしくは商標です。 |
| ■ | 本製品はインターネットブラウザおよびSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront BrowserおよびNetFront SMIL Playerを搭載しています。Copyright ©1996-2008 ACCESS CO., LTD./ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。 |
| ■ | 本製品のソフトウェアの一部分にIndependentJPEGGroupが開発したモジュールが含まれています。 |
| ■ | SoftBank830SH sはW-CDMA方式とGSM方式(900MHz/1800MHz/1900MHz)の両方式を利用し、ソフトバンクのネットワークに対応した仕様となっています。 |
| ■ | 掲載した商品は性能・機能向上のために、仕様およびデザインを予告なく変更する場合があります。 |
| ■ | 画面はハメコミ合成でバックライト点灯時のイメージです。 |
| ■ | 掲載した商品写真は、実際の色と異なる場合があります。 |
| ■ | 記載内容は2008年10月現在のものです。 |