仕様
| 「グリーン購入法」適合商品 | ||
|---|---|---|
| 年間消費電力量06年新測定方法 (JIS C 9801-2006年)(kWh/年) |
50Hz 390 | 60Hz 390 |
| 121 % | ||
| 形名 | SJ-ES26Y -S (シルバー系) |
|
|---|---|---|
| 定格内容積※1 | 冷蔵室 | 168L (うちフレッシュケース 17L) |
| 冷凍室 | 54L<32L> | |
| 野菜室 | 42L<27L> | |
| 外形寸法(mm) | 幅 545×奥行 650※2×高さ 1,560 | |
| 壁際に設置した場合の壁からのスペース | 310mm 以上 | |
| 最小必要設置スペース※3 (mm) |
幅 | 585 |
| 奥行 | 650 | |
| 高さ | 1,660 | |
| 質量(kg) | 51 | |
| 年間消費電力量 50/60Hz(kWh/年) 06年新測定方法(JIS C 9801-2006年) |
390 / 390 | |
| 定格消費電力50/60Hz(W) | 電動機 | 75 / 75 |
| 電熱装置 | 128 / 128 | |
| 主な特長 | 冷蔵室 | ナノ低温脱臭触媒 |
| 出し入れラクラクライン | ||
| ガラス棚 | ||
| 高さ調節トレー | ||
| フレッシュケース | ||
| LED照明 | ||
| 2Lペットボトル収納数 | 冷蔵室4本 | |
| 省エネ運転 | 省エネ設計 | |
| 静音化設計※4 | 約 23dB | |
| その他の特長 | ノンフロン冷媒 | |
- ※1
- < >内は「食品収納スペースの目安」です。 冷蔵庫の内容積について●引き出し式貯蔵室(冷凍室、野菜室等)の場合、「定格内容積」と「食品収納スペースの目安」を表示しています。
- ※2
- ハンドル・調節脚部含む。
- ※3
- 設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。また、年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。
- ※4
- JIS C 9607騒音試験による。