仕様
| 「グリーン購入法」適合商品 | ||
|---|---|---|
| 年間消費電力量06年新測定方法 (JIS C 9801-2006年) (kWh/年) |
50Hz 390 | 60Hz 390 |
| 134 % | ||
| 形名 | SJ-PD27X -S(シルバー系)/ -B(ブラック系)/ -R(レッド系) |
|
|---|---|---|
| 定格内容積 | 冷蔵室 | 169L (うちフレッシュケース 12L、野菜ケース18L) |
| 冷凍室 | 101L | |
| 外形寸法(mm) | 幅 545×奥行 650※1×高さ 1,560 | |
| 壁際に設置した場合の壁からのスペース | 310mm以上 | |
| 最小必要設置スペース※2 (mm) |
幅 | 585 |
| 奥行 | 650 | |
| 高さ | 1,660 | |
| 質量(kg) | 51 | |
| 年間消費電力量 50/60Hz(kWh/年) 06年新測定方法(JIS C 9801-2006年) |
390 / 390 | |
| 定格消費電力50/60Hz(W) | 電動機 | 65 / 65 |
| 電熱装置 | 128 / 128 | |
| 主な特長 | 冷蔵室 | プラズマクラスター(冷気除菌)※3 |
| ナノ低温脱臭触媒 | ||
| 出し入れラクラクライン | ||
| ガラス棚 | ||
| 高さ調節トレー | ||
| フレッシュケース | ||
| 野菜ケース | ||
| LED照明 | ||
| 2Lペットボトル収納数 | 冷蔵室4本 | |
| 静音化設計※4 | 約23dB | |
| その他の特長 | ノンフロン冷媒 | |
- ※1
- ハンドル・調節脚部含む。
- ※2
- 設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。また、年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。
- ※3
- 付着菌を除菌するタイプではありません。
- ※4
- JIS C 9607騒音試験による。