仕様
| 「グリーン購入法」適合商品 | ||
|---|---|---|
| 年間消費電力量06年新測定方法 (JIS C 9801-2006年) (kWh/年) |
50Hz 410 | 60Hz 410 |
| 118 % | ||
| 形名 | SJ-WA35Y -S(シルバー系) |
|
|---|---|---|
| 定格内容積※1 | 冷蔵室 | 185L (うちチルドルーム 16L) |
| 冷凍室 | 97L <60L> | |
| 野菜室 | 68L <46L> | |
| 外形寸法(mm) | 幅 600×奥行 660※2×高さ 1,690 | |
| 壁際に設置した場合の壁からのスペース | 20mm以上 | |
| 最小必要設置スペース※3 (mm) |
幅 | 610 |
| 奥行※4 | 667 | |
| 高さ | 1,740 | |
| 質量(kg) | 64 | |
| 年間消費電力量 50/60Hz(kWh/年) 06年新測定方法(JIS C 9801-2006年) |
410 / 410 | |
| 定格消費電力50/60Hz(W) | 電動機 | 75 / 80 |
| 電熱装置 | 128 / 128 | |
| 主な特長 | ドアタイプ | どっちもドア |
| 冷蔵室 | ナノ低温脱臭触媒 | |
| 出し入れラクラクライン | ||
| チルドルーム | ||
| 高さ調節トレー | ||
| 折りたたみトレー | ||
| 野菜室 | 深浅スライドケース | |
| 2Lペットボトル収納数 | 冷蔵室4本 / 野菜室2本 | |
| 省エネ運転 | 節電モード | |
| 静音化設計※5 | 約23dB | |
| その他の特長 | ノンフロン冷媒/4輪キャスター /ドア閉め忘れ防止ブザー |
|
- ※1
- < >内は「食品収納スペースの目安」です。 冷蔵庫の内容積について●引き出し式貯蔵室(冷凍室、野菜室等)の場合、「定格内容積」と「食品収納スペースの目安」を表示しています。
- ※2
- ハンドル・調節脚部含まず。
- ※3
- 設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。また、年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。
- ※4
- ハンドル・調節脚部含む。
- ※5
- JIS C 9607騒音試験による。