仕様
| 形名 | SJ-XW44Y -C(ベージュ系)/ -T(ブラウン系) |
|
|---|---|---|
| 定格内容積※1 | 冷蔵室 | 228L |
| アイスルーム | 19L | |
| 冷凍室(上段) | 26L | |
| 冷凍室(下段) | 86L | |
| 野菜室 | 81L | |
| 外形寸法(mm) | 幅 650×奥行 705※2×高さ 1,745 | |
| 壁際に設置した場合の壁からのスペース | 20mm以上 | |
| 最小必要設置スペース※3 (mm) |
幅 | 660 |
| 奥行※4 | 715 | |
| 高さ | 1,795 | |
| 主な特長 | ドアタイプ | どっちもドア |
| 冷蔵室 | プラズマクラスター | |
| プラズマクラスター見守り運転 | ||
| ステンレス・ミスト冷蔵室 | ||
| うるおいチルド | ||
| 出し入れラクラクライン | ||
| ナノ低温脱臭触媒 | ||
| キラット庫内 | ||
| LED照明 | ||
| 2Lペットボトル収納数 | 冷蔵室5本 / 野菜室2本 | |
| 冷凍室・アイスルーム | 約-40℃冷気※5おいそぎ冷凍 | |
| 低温冷凍 | ||
| 熱いもの冷凍 | ||
| おうちでロック製氷 | ||
| おいそぎ製氷 | ||
| 製氷皿清掃※6 | ||
| Ag+イオンによる抗菌加工(製氷ユニット) | ||
| 貯氷数※7 | 約104個 | |
| 野菜室 | シャキット野菜室 | |
| 深浅スライドケース | ||
| 省エネ運転 | 節電25モード | |
| 静音化設計※8 | 約20dB | |
| その他の特長 | 真空断熱材/ノンフロン冷媒/4輪キャスター /ドア閉め忘れ防止ブザー |
|
- ※1
- 冷蔵庫の内容積について●引き出し式貯蔵室(冷凍室、野菜室等)の場合、「定格内容積」と「食品収納スペースの目安」を表示しています。
- ※2
- ハンドル・調節脚部含まず。
- ※3
- 設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。また、年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。
- ※4
- ハンドル・調節脚部含む。
- ※5
- 約-40℃は冷気吹き出し口の温度です。(外気温20℃での冷気温度です。)
- ※6
- 給水タンクの水を利用して製氷皿をすすぎ洗いします。
- ※7
- 標準サイズの氷で、ケース内の氷をならした場合。
- ※8
- JIS C 9607騒音試験による。(低速運転時)