![]()
![]() |
![]() |
||
| フィニッシャー(3トレイ) AR-FN1N
|
フィニッシャー(2トレイ) AR-FN2
|
||
![]() |
![]() |
||
| 大容量給紙トレイ AR-LC1
|
専用台 AR-DD1
|
||
![]() |
![]() |
||
| 2段給紙デスク AR-DE2
|
1段給紙デスク AR-DE1
|
||
| |
|||
| 給紙モジュール AR-CS1
|
両面モジュール AR-DU1
|
| ZAURUS(別売) | ||
| |
パワーザウルス MI-610DC
|
|
| 対応機種: MI-610DC/610/506DC/506/504/ 310/ 110M/106M/106/10DC/10、 PI-8500/8000/7000/6600/6500/ 6000/ 5000/4500/4000/3000 (1999年8月現在) |
||
| <ファクス用メモリーを増設する場合> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| <2回線対応にする場合> | |||||||||||||||||
| ■回線増設キット
AR-FL1 希望小売価格 105,000円(税抜価格 100,000円) |
|||||||||||||||||
| ■ハンドセット AR-HN2
|
![]() |
||||||||||||||||
| ■済スタンプユニット※ AR-SU1
|
|||||||||||||||||
| * | ネットワークプリンタ機能、ネットワークスキャナ機能の拡張はどちらか一方の選択となります。 |
| <プリンタ機能を拡張するのに必要なもの> | |||
| ■プリンタ拡張キット AR-PB1
|
|||
| <プリンタ用にメモリーを拡張する場合> | |||
| ■拡張メモリー (16MB)AR-SM1
|
|||
| <ネットワーク対応にする場合> | |||
|
■プリント・サーバー・カード
|
|||
| * | ネットワークプリンタ機能、ネットワークスキャナ機能の拡張はどちらか一方の選択となります。 |
| <ネットワークスキャナ機能を拡張するのに必要なもの> | ||
| ■ネットワークスキャナ サーバー(AXIS 700) (アクシスコミュニケーションズ株式会社製) N3AXIS70
|
|
|
■取付キット
|
||
| <オプション仕様表> |
| ■フィニッシャー |
| 形 名 | AR-FN1N |
| トレイ数 | 3トレイ |
| 用紙サイズ | フェースアップ時/トップトレイ:A3〜A6R セカンドトレイ:A3〜A5 オフセットトレイ:A3〜B5R |
| フェースダウン時/トップトレイ:A3〜B5 セカンドトレイ:A3〜B5 オフセットトレイ:A3〜B5R |
|
| トレイ形式 | トップトレイ、セカンドトレイ:ノーマルトレイ オフセットトレイ:リフトタイプ |
| トレイ容量 |
トップトレイ、セカンドトレイ:500枚 |
| 使用可能用紙 | 64〜105g/m2 (トップトレイ フェースアップ 52〜128g/m2、 オフセットトレイ フェースアップ 64〜128g/m2) |
| ステープル | ・可能サイズ/A3〜B5 ・可能枚数/50枚(80g/m2の用紙) ・位 置 /手前1ケ所、奥1ケ所、2ケ所 |
| 電 源 | 複写機本体より供給 |
| 消費電力 | 最大70W |
| 外形寸法 | 幅590×奥行560×高さ998mm (オフセット・トレイガイド伸長時:幅650×奥行560×高さ998mm) |
| 本体接続時の占有寸法 | 幅590×奥行560mm (オフセット・トレイガイド伸長時:幅650×奥行560mm) |
| 質 量 | 約50kg |
| 形 名 | AR-FN2 |
| トレイ数 | 2トレイ |
| 用紙サイズ | フェースアップ時/トップトレイ:A3〜A6R オフセットトレイ:A4・B5 |
| フェースダウン時/トップトレイ:フェースダウン排紙不可 オフセットトレイ:A4・B5 |
|
| トレイ形式 | トップトレイ:ノーマルトレイ オフセットトレイ:リフトタイプ |
| トレイ容量 | トップトレイ:250枚 オフセットトレイ:750枚 (80g/m2のA4サイズ用紙の場合) |
| 使用可能用紙 | トップトレイ:52〜128g/m2 オフセットトレイ:56〜128g/m2 |
| ステープル | ・可能サイズ/A4・B5 ・可能枚数/30枚(80g/m2の用紙) ・位 置 /手前1ケ所 |
| 電 源 | 複写機本体より供給 |
| 消費電力 | 最大50W |
| 外形寸法 | 幅457×奥行518×高さ820mm (トップトレイ伸長時:幅552×奥行518×高さ866mm) |
| 本体接続時の占有寸法 | 幅457×奥行518mm (トップトレイ伸長時:幅552×奥行518mm) |
| 質 量 | 約22kg |
| ■大容量給紙トレイ |
| 形 名 | AR-LC1 |
| 給紙容量 | 3,300枚(64g/m2) |
| 用紙サイズ | A4/B5 |
| 電 源 | 複写機本体より供給 |
| 消費電力 | 32W |
| 外形寸法 | 幅330×奥行540×高さ583mm |
| 質 量 | 約32kg |
| ■2段給紙デスク | ■1段給紙デスク | |
| 形 名 | AR-DE2 | AR-DE1 |
| 給紙段数 | 2段(拡張時3段) | 1段(拡張時2段) |
| 給紙容量 | 1,100枚(550枚×2段) | 550枚 |
| 用紙サイズ | A3〜B5 | A3〜B5 |
| 電 源 | 複写機本体より供給 | 複写機本体より供給 |
| 外形寸法 | 幅600×奥行604×高さ403mm | 幅600×奥行604×高さ403mm |
| 質 量 | 約29kg | 約25kg |
| ■給紙モジュール | ■両面モジュール | |
| 形 名 | AR-CS1 | AR-DU1 |
| 用紙サイズ | A3/B4/A4/A4R/B5/B5R | A3/B4/A4/A4R/B5/B5R |
| 用紙セット枚数 | 550枚 | - |
| 用紙質量 | 56〜105g/m2 | 56〜105g/m2 |
| ■原稿自動送り装置 (SPF) |
■両面原稿自動送り装置 (RADF) |
|
| AR-F331Sに標準装備 | AR-F331Rに標準装備 | |
| 原稿サイズ | A3〜A5 | A3〜A5 |
| 原稿紙厚 | 50〜128g/m2 | 35〜128g/m2 |
| 原稿の収容可能枚数 | 30枚(A3/B4サイズ15枚) | 50枚(A3/B4サイズ30枚) |
| 原稿交換速度 | 33枚/分 | 28枚/分 |
| 電 源 | 複写機本体より供給 | 複写機本体より供給 |
| 消費電力 | 約32W | 約77W |
| 外形寸法 | 幅571×奥行500×高さ127mm | 幅592×奥行521×高さ148mm |
| 質 量 | 約6kg | 約12kg |
| ■外形寸法図 |
![]() |
![]() |



