
| IV-S150X | ||
| 画像サンプリング方式 | 256階調 (8bit/画素) | |
| カメラ接続台数 | 最大2台 | |
| 接続カメラ | モノクロ 25万画素カメラ: IV-R100C6 モノクロ 200万画素カメラ: IV-R100C2 カラー 130万画素カメラ:IV-R100C4 *混在可能 |
|
| カメラ取り込み範囲 | 部分画像取り込み可能 (任意の取り込み開始ライン/取り込み終了ラインの指定可能) |
|
| カメラ取り込み機能 | フル/ハーフ (ハーフモードはモノクロカメラのみ)、画像歪み補正 | |
| 高機能取り込み機能 | HDR (ハイダイナミックレンジ)/シェーディング補正 (濃度ムラ補正) | |
| 前処理 | フィルター | コントラスト倍率、ガンマ補正+、ガンマ補正-、線形変換、中間濃度強調、平均濃度補正、平滑化 (平均)、平滑化 (メディアン)、エッジ強調、エッジ抽出、水平エッジ抽出、垂直エッジ抽出、2値化、最大値フィルター、最小値フィルター、欠陥抽出フィルター、反転 |
| 画像間演算 | 加算・減算、差の絶対値、最大値、最小値、平均値、AND、OR、XOR、XNOR、NAND、NOR | |
| 2値ノイズ除去 | 膨張、収縮、面積フィルター | |
| 登録可能モジュール数 | 64モジュール/1品種 | |
| モジュール | SFサーチ、位置補正、エリア、欠陥検査、ブロブ、シフトエッジ、エッジ、トリガ、キャプチャ、 数値演算、距離角、フィルター、ジャンプ、グレーサーチ、形状検出、ピッチ、ポイント | |
| データ/画像出力 | 出力タイミング | トリガ毎/OK毎/NG毎 |
| データ出力先 | Ethernet/RS-232C/RS-422/パラレル | |
| 画像出力先 | Ethernet/USBメモリ | |
| PLCリンク (接続PLC) | SHARP (JWシリーズ)、三菱 (A、Q、FXシリーズ) | |
| 品種設定数 | 100品種 | |
| 基準画像数 | 最大200枚 (2カメラ分合計) | |
| 画像メモリ | IV-R100C6 画像換算: 750画像 IV-R100C2 画像換算: 100画像 IV-R100C4 画像換算: 50画像 |
|
| 計測開始入力 | 外部トリガ | 外部入力端子、タッチパネル、RS-232C/RS-422、Ethernet |
| 内部トリガ | CCDトリガ | |
| 外部メモリ | USBメモリ対応 (FAT32) | |
| パラメータ保存 | 保存対象 | 計測画像、基準画像、設定内容 |
| 保存先 | ユーザー操作により内蔵フラッシュメモリ/USBメモリに保存 | |
| 使用周囲温度 | 0〜45℃ | |
| 保存温度 | -20〜70℃ | |
| 使用雰囲気 | 腐食性ガスのないこと、塵埃のないこと、結露しないこと | |
| 耐ノイズ性能 | ±1000Vp-p (1μs, 100ns) (DC24V電源ラインに印加、ノイズシミュレータによる) |
|
| 耐静電気性能 | ±8kV (動作中) ±20V (梱包状態) | |
| 耐振動性能 | 複振幅 0.15mm (10〜58Hz)、9.8m/s2 (58〜150Hz)、 掃引回数 15回 (120分: 1オクターブ/1分)、3方向 (X・Y・Z) |
|
| 耐衝撃性能 | 147m/s2 (X・Y・Z、+-方向 各3回: 計18回) | |
| 外部I/F | Ethernet (1ポート) | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T (TCP/IPv4) |
| USBホスト (1ポート) | USB2.0 | |
| シリアルI/F (DSUB 9ピン) | RS232C (2.4 〜115.2kbps) または RS422 (2線式/4線式) (2.4〜115.2kbps) |
|
| パラレルI/O (コネクタ24ピン) | 汎用入力: 8点、汎用出力: 4点 (コントローラの設定により最大9点) | |
| 操作入力 | タッチパネル (内蔵) | |
| 映像出力 | 8.4型液晶モニタ (内蔵) | |
| 電源電圧/電流 | DC24V (±10%)/1.3A (2カメラ接続時の最大負荷時) | |
| 外形寸法 (mm)/質量 | 幅242×高さ200×奥行71.6 (突起部は含まず)/約1.7kg | |
| デジタルカメラ IV-R100C6 |
高画素デジタルカメラ IV-R100C2 |
高画像デジタルカラーカメラ IV-R100C4 |
|
| 画像サンプリング方式 | モノクロ256階調 (8bit/画素) | RGBベイヤー配列256階調 (8bit/画素) | |
| レンズマウント | Cマウント | ||
| 撮像素子 | インタライン転送方式モノクロCCD | インタライン転送方式カラーCCD | |
| 画素数 | 25万画素 (512×480) | 200万画素 (1600×1200) | 130万画素 (1280×960) |
| 撮像素子サイズ | 1/3インチ | 1/1.8インチ | 1/3インチ |
| 画素サイズ (μm) | 7.4×7.4 | 4.4×4.4 | 3.75×3.75 |
| シャッター方式 | ランダムトリガ | ||
| シャッター速度 | 1/20000〜1/1 (50μs〜1s) | 1/14000〜1/2 (72μs〜0.5s) | 1/20000〜1/1 (50μs〜1s) |
| 同期方式 | 内部同期モード | ||
| 画像転送時間 | 15.6ms | 57.9ms | 44.5ms |
| 使用周囲温度/使用雰囲気 | 0〜45℃/結露・腐食性ガス・塵埃なきこと | 0〜40℃/結露・腐食性ガス・塵埃なきこと | 0〜45℃/結露・腐食性ガス・塵埃なきこと |
| 外形寸法 (mm)/質量 | 幅30 x 高さ 30 x 奥行60/約80g | ||