
| 形名 | 標準多結晶 |
|---|---|
| セル種類 | 多結晶 |
| 公称最大出力※1 | 192.5W |
| 公称最大出力動作電圧 | 24.37V |
| 公称最大出力動作電流 | 7.90A |
| 公称開放電圧 | 29.74V |
| 公称短絡電流 | 8.57A |
| 静荷重 | 3,000Pa |
| 積雪 | 縦置き50cm / 横置き90cm(4ヶ所固定) |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 1,318×1,004×46mm |
| 質量 | 17.0kg |
- ※1
- 表記の数値は、JIS C8990に基づくAM1.5、放射照度1,000W/m2、モジュール温度25℃での値です。
![]()


| 形名 | 標準多結晶 | 積雪地域用多結晶 |
|---|---|---|
| ND-193LN | ND-193HN(横置き限定) | |
| セル種類 | 多結晶 | |
| 公称最大出力※1 | 192.5W | |
| 公称最大出力動作電圧 | 24.37V | |
| 公称最大出力動作電流 | 7.90A | |
| 公称開放電圧 | 29.74V | |
| 公称短絡電流 | 8.57A | |
| 静荷重 | 3,000Pa | |
| 積雪 | 縦置き50cm / 横置き90cm(4ヶ所固定) |
横置き150cm (6ヶ所固定) |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 1,318×1,004×46mm | |
| 質量 | 17.0kg | 17.5kg |
- ※1
- 表記の数値は、JIS C8990に基づくAM1.5、放射照度1,000W/m2、モジュール温度25℃での値です。






