![]()


| 形名 | フレーム付 |
|---|---|
| 公称最大出力※1 | 128W |
| 公称最大出力動作電圧 | 45.4V |
| 公称最大出力動作電流 | 2.82A |
| 公称開放電圧 | 59.8V |
| 公称短絡電流 | 3.45A |
| 静荷重※2 | 2,400Pa |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 1,409×1,009×46mm |
| 質量 | 18.0kg |
- ※1
- 表記の数値は、JIS C8990に基づくAM1.5、放射照度1,000W/m2、モジュール温度25℃での値です。
- ※2
- 当社指定の方法で取り付けた場合。
![]()


| 形名 | ガラス/ガラスモジュール(合わせガラス) | |
|---|---|---|
| NS-F130G5 | NS-F135G5 | |
| 公称最大出力※1 | 130W | 135W |
| 公称最大出力動作電圧 | 46.1V | 47.0V |
| 公称最大出力動作電流 | 2.82A | 2.88A |
| 公称開放電圧 | 60.4V | 61.3V |
| 公称短絡電流 | 3.41A | 3.41A |
| 静荷重※2 | 2,400Pa | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 1,402×1,001×24mm | |
| 質量 | 26.0kg | |
- ※1
- 表記の数値は、JIS C8990に基づくAM1.5、放射照度1,000W/m2、モジュール温度25℃での値です。
- ※2
- 当社指定の方法で取り付けた場合。





