
ご家庭のお湯の使用実績をもとに、省エネ、節約を考えた最適な運転モードを診断します。

給湯使用量が落ちる夏場などにお湯の使用実績から昼間の沸き上げを可能な限り抑制。昼間の節電により電気代を抑えます。

| システム形名 | WX-SB37F | WX-SB46F | |
| 仕様 | 一般地向け(注1) | ||
| タイプ | フルオート | ||
| 定格電圧(周波数) | 単相200V(50/60Hz) | ||
| 年間給湯保温効率(JIS) | 3.3 | 3.2 | |
| 貯湯タンク ユニット |
形名 | WX-B37F | WX-B46F |
|---|---|---|---|
| タンク容量 | 370L | 460L | |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 1880×630×730o | 1870×700×795o | |
| 質量(満水時質量) | 69kg(439kg) | 81kg(541kg) | |
| ヒートポンプ ユニット |
形名 | WU-B37F | WU-B46F |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 690×820×300o | 690×820×300o | |
| 質量 | 57kg | 57kg | |
| 浴室リモコン | 形名 | WZ-BPF | |
| 形名 | JH-RWL4 |
| 動作温度 |
0℃〜+40℃ |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) |
175×27×137o |
| ケーブル |
別売 |
| 質量 | 0.5kg(注2) |
| 定格消費電力(注3) | 5.0W(無線通信時) |