機種名(形名)が、FU で始める空気清浄機については、[ こちら ] のページをご覧ください。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-BX85HF | 集じんフィルター(HEPAフィルター) | 5,985円 | 約10年※1 | |
| FZ-BX85DF | 脱臭フィルター | 6,300円 | 約10年※1 | |
| FZ-AX80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※3 | |
| IZ-C75S | 交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット | 5,300円 | 約2年※4 | |
| FZ-PF80K1 | 使い捨てプレフィルター | 892円 | 約1ヶ月※5 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日8時間加湿空気清浄した場合
※3 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
※4 1日24時間連続して運転した場合
※5 使用環境によって交換時期に差が出ます
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-BX70HF | 集じんフィルター(HEPAフィルター) | 5,145円 | 約10年※1 | |
| FZ-BX70DF | 脱臭フィルター | 5,775円 | 約10年※1 | |
| FZ-AX80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※3 | |
| IZ-C75S | 交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット | 5,300円 | 約2年※4 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※5 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日8時間加湿空気清浄した場合
※3 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
※4 1日24時間連続して運転した場合
※5 使用環境によって交換時期に差が出ます
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-BX50HF | 集じんフィルター(HEPAフィルター) | 4,620円 | 約10年※1 | |
| FZ-BX50DF | 脱臭フィルター | 5,250円 | 約10年※1 | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※3 | |
| IZ-C75P | 交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット | 2,625円 | 約2年※4 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※5 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日8時間加湿空気清浄した場合
※3 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
※4 1日24時間連続して運転した場合
※5 使用環境によって交換時期に差が出ます
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-BX70HF | 集じんフィルター(HEPAフィルター) | 5,145円 | 約10年※1 | |
| FZ-B70DF | 脱臭フィルター | 4,725円 | 約10年※1 | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-DF70K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,310円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※3 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※4 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日8時間加湿空気清浄した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
※4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-BX50HF | 集じんフィルター(HEPAフィルター) | 4,620円 | 約10年※1 | |
| FZ-B50DF | 脱臭フィルター | 4,200円 | 約10年※1 | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-DF50K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,100円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※3 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※4 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日8時間加湿空気清浄した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
※4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-A40SF | 集じん・脱臭一体型フィルター | 3,885円 | 約5年※1 | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-DF50K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,310円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※3 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※4 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日8時間加湿空気清浄した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
※4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-BX70HF | 集じんフィルター(HEPAフィルター) | 5,145円 | 約10年※1 | |
| FZ-B70DF | 脱臭フィルター | 4,725円 | 約10年※1 | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-DF70K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,310円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※3 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※4 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日8時間加湿空気清浄した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
※4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-BX50HF | 集じんフィルター(HEPAフィルター) | 4,620円 | 約10年※1 | |
| FZ-B50DF | 脱臭フィルター | 4,200円 | 約10年※1 | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-DF50K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,100円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※3 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※4 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日8時間加湿空気清浄した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
※4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-BX70HF | 集じんフィルター(HEPAフィルター) | 5,145円 | 約10年※1 | |
| FZ-B70DF | 脱臭フィルター | 4,725円 | 約10年※1 | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-DF70K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,310円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※3 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※4 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日8時間加湿空気清浄した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
※4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-BX50HF | 集じんフィルター(HEPAフィルター) | 4,620円 | 約10年※1 | |
| FZ-B50DF | 脱臭フィルター | 4,200円 | 約10年※1 | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-DF50K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,100円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※3 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※4 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日8時間加湿空気清浄した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
※4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-Y30SF | 集じん・脱臭一体型フィルター | 3,360円 | 約2年※1 | |
| FZ-Z30MF | 加湿フィルター | 2,310円 | 約10年※2 | |
| FZ-DF51F1 | ペット用脱臭フィルター | 2,100円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF51F1 | 使い捨てプレフィルター | 892円 | 約1ヶ月※3 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日8時間加湿空気清浄した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-Y30SF | 集じん・脱臭一体型フィルター | 3,360円 | 約2年※1 | |
| FZ-Z30MF | 加湿フィルター | 2,310円 | 約10年※2 | |
| FZ-DF51F1 | ペット用脱臭フィルター | 2,100円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF51F1 | 使い捨てプレフィルター | 892円 | 約1ヶ月※3 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日8時間加湿空気清浄した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-AX80HF | 集じんフィルター(HEPAフィルター) | 5,985円 | 約10年※1 | |
| FZ-AX80DF | トリプル機能脱臭フィルター | 6,300円 | 約10年※1 | |
| FZ-AX80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| IZ-C75S | 交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット | 5,300円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF80K1 | 使い捨てプレフィルター | 892円 | 約1ヶ月※4 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※5 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日8時間加湿空気清浄した場合
※3 1日24時間連続して運転した場合
※4 使用環境によって交換時期に差が出ます
※5 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-AX70HF | 集じんフィルター(HEPAフィルター) | 5,145円 | 約10年※1 | |
| FZ-AX70DF | トリプル機能脱臭フィルター | 5,775円 | 約10年※1 | |
| FZ-AX80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| IZ-C75S | 交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット | 5,300円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※4 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※5 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日8時間加湿空気清浄した場合
※3 1日24時間連続して運転した場合
※4 使用環境によって交換時期に差が出ます
※5 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-AX70HF | 集じんフィルター(HEPAフィルター) | 5,145円 | 約10年※1 | |
| 2803370172 | 洗える脱臭フィルター | 3,990円 | − | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-DF70K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,310円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※3 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※4 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日に8時間、加湿空気清浄運転した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
※4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-A50HF | 集じんフィルター(HEPAフィルター) | 4,725円 | 約10年※1 | |
| 2803370168 | 洗える脱臭フィルター | 3,465円 | − | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-DF50K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,100円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※3 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※4 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日に8時間、加湿空気清浄運転した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
※4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-A40SF | 集じん・脱臭一体型フィルター | 3,885円 | 約5年※1 | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-DF50K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,100円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※3 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※4 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日に8時間、加湿空気清浄運転した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
※4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-AX70HF | 集じんフィルター(HEPAフィルター) | 5,145円 | 約10年※1 | |
| 2803370172 | 洗える脱臭フィルター | 3,990円 | − | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-DF70K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,310円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※3 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※4 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日に8時間、加湿空気清浄運転した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
※4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-A50HF | 集じんフィルター(HEPAフィルター) | 4,725円 | 約10年※1 | |
| 2803370168 | 洗える脱臭フィルター | 3,465円 | − | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-DF50K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,100円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※3 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※4 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日に8時間、加湿空気清浄運転した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
※4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-AX70HF | 集じんフィルター(HEPAフィルター) | 5,145円 | 約10年※1 | |
| 2803370172 | 洗える脱臭フィルター | 3,990円 | − | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-DF70K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,310円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※3 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※4 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日に8時間、加湿空気清浄運転した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
※4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-A50HF | 集じんフィルター(HEPAフィルター) | 4,725円 | 約10年※1 | |
| 2803370168 | 洗える脱臭フィルター | 3,465円 | − | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-DF50K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,100円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※3 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※4 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日に8時間、加湿空気清浄運転した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
※4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-A40SF | 集じん・脱臭一体型フィルター | 3,885円 | 約5年※1 | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-DF50K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,100円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※3 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※4 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日に8時間、加湿空気清浄運転した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
※4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-Y30SF | 集じん・脱臭一体型フィルター | 3,360円 | 約2年※1 | |
| FZ-Z30MF | 加湿フィルター | 2,310円 | 約5年※2 | |
| FZ-DF51F1 | ペット用脱臭フィルター | 2,100円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF51F1 | 使い捨てプレフィルター | 892円 | 約1ヶ月※3 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日に8時間、加湿空気清浄運転した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-W80HF | 集じんフィルター(制菌HEPAフィルター) | 6,615円 | 約10年※1 | |
| 2803370174 | 洗える脱臭フィルター | 4,620円 | − | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-DF80K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,520円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF80K1 | 使い捨てプレフィルター | 892円 | 約1ヶ月※3 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※4 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日に8時間、加湿空気清浄運転した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
※4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-W65HF | 集じんフィルター(制菌HEPAフィルター) | 5,775円 | 約10年※1 | |
| 2803370172 | 洗える脱臭フィルター | 3,990円 | − | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-DF70K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,310円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※3 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※4 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日に8時間、加湿空気清浄運転した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
※4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-W65HF | 集じんフィルター(制菌HEPAフィルター) | 5,775円 | 約10年※1 | |
| 2803370172 | 洗える脱臭フィルター | 3,990円 | − | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-DF70K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,310円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※3 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※4 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日に8時間、加湿空気清浄運転した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
※4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-W65HF | 集じんフィルター(制菌HEPAフィルター) | 5,775円 | 約10年※1 | |
| 2803370172 | 洗える脱臭フィルター | 3,990円 | − | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-DF70K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,310円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※3 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※4 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日に8時間、加湿空気清浄運転した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
※4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-W45HF | 集じんフィルター(制菌HEPAフィルター) | 5.145円 | 約10年※1 | |
| 2803370168 | 洗える脱臭フィルター | 3,465円 | − | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-DF50K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,100円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※3 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※4 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日に8時間、加湿空気清浄運転した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
※4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-W45HF | 集じんフィルター(制菌HEPAフィルター) | 5.145円 | 約10年※1 | |
| 2803370168 | 洗える脱臭フィルター | 3,465円 | − | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| FZ-DF50K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,100円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※3 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※4 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日に8時間、加湿空気清浄運転した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
※4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-Z40HF | 集じんフィルター(HEPAフィルター) | 4,620円 | 約10年※1 | |
| 2803370168 | 洗える脱臭フィルター | 3,465円 | − | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| 2803370169 | ホコリセンサーフィルター | 105円 | − | |
| FZ-Y45CT | キャスター付きトレー※3 | 2,100円 | − | |
| FZ-DF50K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,100円 | 約2年※4 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※4 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※5 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日に8時間、加湿空気清浄運転した場合
※3 ホワイト、レッド、ブラックの全3色
※4 使用環境によって交換時期に差が出ます
※5 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-W80HF | 集じんフィルター(制菌HEPAフィルター) | 6,615円 | 約10年※1 | |
| 2803370174 | 洗える脱臭フィルター | 4,620円 | − | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| 2803370169 | ホコリセンサーフィルター | 105円 | − | |
| FZ-DF80K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,520円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF80K1 | 使い捨てプレフィルター | 892円 | 約1ヶ月※3 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※4 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日に12時間、加湿空気清浄運転した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
※4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-W65HF | 集じんフィルター(制菌HEPAフィルター) | 5,775円 | 約10年※1 | |
| 2803370172 | 洗える脱臭フィルター | 3,990円 | − | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| 2803370169 | ホコリセンサーフィルター | 105円 | − | |
| FZ-Y65CT | キャスター付きトレー※3 | 2,100円 | − | |
| FZ-DF70K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,310円 | 約2年※4 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※4 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※5 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日に12時間、加湿空気清浄運転した場合
※3 ホワイト、ブラックの全2色
※4 使用環境によって交換時期に差が出ます
※5 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-W65HF | 集じんフィルター(制菌HEPAフィルター) | 5,775円 | 約10年※1 | |
| 2803370172 | 洗える脱臭フィルター | 3,990円 | − | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| 2803370169 | ホコリセンサーフィルター | 105円 | − | |
| FZ-DF70K1 | ペット用脱臭フィルター | 2,310円 | 約2年※3 | |
| FZ-PF70K1 | 使い捨てプレフィルター | 840円 | 約1ヶ月※3 | |
| FZ-AG01K1 | Ag+イオンカートリッジ | 945円 | 約1年※4 | |
※1 一般家庭で1日にタバコを5本吸った場合
※2 1日に12時間、加湿空気清浄運転した場合
※3 使用環境によって交換時期に差が出ます
※4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900Lが交換の目安です)。水質、使用環境によっては交換時期が早くなることがあります。
| フィルター形名 | 品名 | 希望小売価格 (税込) |
交換の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| FZ-W65HF | 集じんフィルター(制菌HEPAフィルター) | 5,775円 | 約10年※1 | |
| 2803370172 | 洗える脱臭フィルター | 3,990円 | − | |
| FZ-Y80MF | 加湿フィルター | 2,730円 | 約10年※2 | |
| 2803370169 | ホコリセンサーフィルター | 105円 | − | |
