PW-GX500
![]()
|
主な機能/特長
|
| 形名 | PW-GX500 (品名: モバイル学習ツール) |
| 表示 | 480×320ドットマトリックス液晶表示 |
| 液晶 | 5型(縦71mm×横106mm) HVGAカラー液晶(タッチパネル付) 〔HVGA = Half-size Video Graphics Array〕 |
| 外形寸法 | 幅 151.0mm × 奥行 99.6mm × 高さ 10.5mm (タッチペン含む) |
| 質量 | 約220g (充電池・タッチペン含む。カード含まず。) |
| 電源 | リチウムイオン充電池、ACアダプター |
| 使用時間 |
※使用環境や使用方法、カードの種類により、使用時間が短くなることがあります。
|
| 本体メモリー | 約1GB (約1025MB) 〔出荷時の空き容量: 約1022MB〕 ※本体にあらかじめ入っている電子ブックデータを削除し、ユーザーエリアを増やすことができます。本体にあらかじめ入っている電子ブックデータを削除した場合、元にもどすには、本体を初期化する必要があります。本体を初期化すると、単語帳・しおり・手書き暗記メモ・日付・追加コンテンツ等の内容は消えます。 |
| カードスロット | microSD / microSDHCメモリーカード (最大32GB対応) ※SDXCメモリーカードには対応していません。 |
| PC接続端子 | USB(2.0)端子 (Micro-B) |
| 音声出力端子 | イヤホン端子 (3.5Φ ステレオタイプ) |
| 計算機能 | 計算桁数:12桁(加減乗除、メモリー、パーセント計算など) 消費税電卓、通貨換算、単位換算 |
| MP3データ | 再生可能ビットレート: 32〜256kbps ※可変ビットレート(VBR)のデータは再生できません。 |
| JPEGデータ | フォトスライド表示可能画像データ形式: JPEG形式※ (拡張子:JPEG、JPG) ※一部のデータを除きます。 1データ最大容量:約10MB 1データ最大サイズ:5000×5000ドット |
| テキストデータ | 電子書籍リーダー機能での表示可能テキストデータ: 拡張子が「txt」で、JIS第1・第2水準漢字、仮名、数字、英字を使ったテキストファイル ※全角記号などは表示されません。 |
| 付属品 | 専用イヤホン、タッチペン、ACアダプター、リチウムイオン充電池、USBケーブル、専用カバー、学習動画用問題集 |
