

| 該当機種: | 全機種 |
| 列[1] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] | [ 5 ] | [ 6 ] | |
| 行 1] | 日 付 | 項 目 | 収 入 | 支 出 | 残 高 | 摘 要 |
| 2] | 4/1 | 前月繰り越し | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 3] | 2 | 預金 | 50,000 | 100,000 | ||
| 4] | 8 | 食費 | 3,876 | 96,124 | ||
| 5] | 10 | 光熱費 | 12,800 | 83,324 | ||
| 6] | 16 | 食費 | 5,643 | 77,681 | ||
| 7] | 17 | 交際費 | 10,000 | 67,681 | ||
| 8] | 電話料 | 5,340 | 62,341 | |||
| 9] | 18 | 食費 | 2,654 | 59,687 | ||
| 10] | 20 | 給与振込 | 200,000 | 0 | 259,687 | |
| 11] | 21 | 保険料 | 12,800 | 246,887 | ||
| 12] | 22 | 食費 | 7,342 | 239,545 | ||
| 13] | 23 | 教育費 | 10,000 | 229,545 | ||
| 14] | 食費 | 2,386 | 227,159 | |||
| 15] | 29 | 雑費 | 3,800 | 223,359 | ||
| 16] | ||||||
| 17] | 合計 | 350,000 | 126,641 | 223,359 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |