SHARP
ホームに戻る
サイトマップGlobal 検索
プロジェクター

XV-Z30000 画面サイズと投映距離

図:画面サイズと投映距離

■16:9 ワイドスクリーン使用時(16:9映像を16:9ワイドスクリーンに投映した場合)

画面(スクリーン)サイズ 投映距離(L) レンズセンター位置から画面の
最下端までの距離(H)
x : 対角(型) 高さ 最短( L 1 ) 最長( L 2 )
500 1107cm 623cm 15.7m 31.7m -623cm
400 886cm 498cm 12.6m 25.3m -498cm
300 664cm 374cm 9.4m 19.0m -374cm
250 553cm 311cm 7.9m 15.8m -311cm
200 443cm 249cm 6.3m 12.7m -249cm
150 332cm 187cm 4.7m 9.5m -187cm
120 266cm 149cm 3.8m 7.6m -149cm
100 221cm 125cm 3.1m 6.3m -125cm
80 177cm 100cm  2.5m 5.1m -100cm
60 133cm 75cm 1.9m 3.8m -75cm
40 89cm 50cm 1.3m 2.5m -50cm

(数値は約)

■4:3 標準スクリーン使用時(4:3映像を4:3標準スクリーンに投映した場合)

画面(スクリーン)サイズ 投映距離(L) レンズセンター位置から画面の
最下端までの距離(H)
x : 対角(型) 高さ 最短( L 1 ) 最長( L 2 )
400 813cm 610cm 15.4m 31.0m -610cm
300 610cm 457cm 11.6m 23.3m -457cm
250 508cm 381cm 9.6m 19.4m -381cm
200 406cm 305cm 7.7m 15.5m -305cm
150 305cm 229cm 5.8m 11.6m -229cm
120 244cm 183cm 4.6m 9.3m -183cm
100 203cm 152cm 3.9m 7.8m -152cm
80 163cm 122cm 3.1m 6.2m -122cm
70 142cm 107cm 2.7m 5.4m -107cm
60 122cm 91cm 2.3m 4.7m -91cm
40 81cm 61cm 1.5m 3.1m -61cm

(数値は約)

■4:3 標準スクリーン使用時(16:9映像を4:3標準スクリーンの横幅いっぱいに投映した場合)

画面(スクリーン)サイズ 投映距離(L) レンズセンター位置から画面の
最下端までの距離(H)
x : 対角(型) 高さ 最短( L 1 ) 最長( L 2 )
500 1016cm 762cm 14.4m 29.1m -572cm
400 813cm 610cm 11.6m 23.3m -457cm
300 610cm 457cm 8.7m 17.5m -343cm
250 508cm 381cm 7.2m 14.5m -286cm
200 406cm 305cm 5.8m 11.6m -229cm
150 305cm 229cm 4.3m 8.7m -171cm
120 244cm 183cm 3.5m 7.0m -137cm
100 203cm 152cm 2.9m 5.8m -114cm
80 163cm 122cm 2.3m 4.7m -91cm
70 142cm 107cm 2.0m 4.1m -80cm
60 122cm 91cm 1.7m 3.5m -69cm
40 81cm 61cm 1.2m 2.3m -46cm

(数値は約)


pagetop

サイトポリシー COPYRIGHT