HSシリーズ 高輝度・4Kスタンダード 43V型
<PN-HS431>
在庫僅少
オープン価格
柔軟な設置スタイルで高精細・高輝度情報発信。
◆HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator,Inc.の商標または登録商標です。
- 24H連続稼働
- 700cd/m2
- メディアプレーヤー
- 色再現エンジン
- デイジーチェーン
- フレーム幅
- エンラージ/タイルマトリクス
ダウンロード | お客様サポート |
---|---|
PC系 対応表示モード
映像 | アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω] HDMI2.0準拠 |
---|---|
同期 | H/Vセパレート(TTL:正/負) |
画面解像度 | 水平 周波数 (KHz) |
垂直 周波数 (Hz) |
ドット 周波数 (MHz) |
アナログ (D-sub) |
デジタル | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDMI | ||||||
VESA | 640×480 | 31.5 | 60 | 25.175 | ○ | ○ |
800×600 | 37.9 | 60 | 40.0 | ○ | ○ | |
848×480 | 31 | 60 | 33.75 | ○ | - | |
1024×768 | 48.4 | 60 | 65.0 | ○ | ○ | |
1280×800 | 49.7 | 60 | 83.5 | ○ | ○ | |
1280×960 | 60 | 60 | 108.0 | ○ | ○ | |
1280×1024 | 64 | 60 | 108.0 | ○ | ○ | |
80 | 75 | 135.0 | ○ | ○ | ||
1360×768 | 47.7 | 60 | 85.5 | - | ○ | |
1400×1050 | 65.3 | 60 | 121.75 | - | ○ | |
1440×900 | 55.9 | 60 | 106.5 | ○ | ○ | |
1680×1050 | 65.3 | 60 | 146.25 | ○ | ○ | |
ワイド | 1280×720 | 44.7 | 60 | 74.4 | ○ | ○ |
1920×1080 | 67.5 | 60 | 148.5 | ○ | ○ | |
3840×2160 | 54.0 | 24.0 | 297.0 | - | ○ | |
56.25 | 25 | 297.0 | - | ○ | ||
67.5 | 30 | 297.0 | - | ○ | ||
112.5 | 50 | 594.0 | - | ○ | ||
135.0 | 60 | 594.0 | - | ○ | ||
4096×2160※1 | 54.0 | 24 | 297.0 | - | ○ | |
56.0 | 25 | 297.0 | - | ○※2 | ||
67.0 | 30 | 297.0 | - | ○※2 | ||
112.5 | 50 | 594.0 | - | ○ | ||
135.0 | 60 | 594.0 | - | ○ | ||
US TEXT | 720×400 | 31.5 | 70 | 28.3 | ○ | ○ |
- ※1Dot by Dot以外では縮小して表示し、Dot by Dotではパネルサイズで切り取って表示します。
- ※2「HDMIモード」が「モード1」のとき対応。
- 接続するコンピューターによっては、上記対応信号であっても正しく表示できない場合があります。
- 数値はおよその値です。
AV系 対応表示モード
画面解像度 | 周波数 (Hz) |
コンポーネント | ||
---|---|---|---|---|
HDMI | ||||
4096×2160p | 24 | ○ | ||
25 | ○ | |||
30 | ○ | |||
50 | ○ | |||
59.94 | ○ | |||
60 | ○ | |||
3840×2160p | 24 | ○ | ||
25 | ○ | |||
30 | ○ | |||
50 | ○ | |||
59.94 | ○ | |||
60 | ○ | |||
1920×1080p | 24 | ○ | ||
50 | ○ | |||
59.94 | ○ | |||
60 | ○ | |||
1920×1080i | 50 | ○ | ||
59.94 | ○ | |||
60 | ○ | |||
1280×720p | 50 | ○ | ||
59.94 | ○ | |||
60 | ○ | |||
720×576p | 50 | ○ | ||
720×480p | 59.94 | ○ | ||
60 | ○ | |||
640×480(VGA) | 59.94 | ○ | ||
60 | ○ | |||
720(1440)×576i | 50 | ○ | ||
720(1440)×480i | 59.94 | ○ | ||
60 | ○ |
- 上記対応表示モードの信号であっても、接続するコンピューターによっては正しく表示しない場合があります。
- 数値はおよその値です。
USBメディアプレーヤーの対応フォーマット
対応 | ファイルシステム | FAT32 | NTFS |
---|---|---|---|
USBメモリー | 容量 | 最大32GB※1 | 最大2TB |
静止画 | フォーマット | JPEG(.jpg /.jpeg) | |
最大画像解像度 | 15,360×8,640 | ||
音楽 | フォーマット | MP3(.mp3) | |
コーデック | MPEG-1 L2/L3、MPEG-2 L3 | ||
動画 | フォーマット | MP4(.mp4) | MPEG-2 TS(.ts) |
動画コーデック | H.264 MP@5.0/H.265 Main@5.1 | MPEG2/H.264/H.265 | |
音声コーデック | AAC、MP3 | AAC、MP3、LPCM | |
最大動画サイズ | 2160p 60Hz |
- ※1最大ファイルサイズ4GB
- プログレッシブ形式のJPEGファイルをサポートしていません。
- 上記フォーマットでも再生できない、もしくは動画がスムーズでない場合があります。