Vシリーズ 4Kマルチ 60V型
<PN-V605H>
オープン価格
表示ムラを抑えて、色鮮やかに描く高画質技術を投入。
◆HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator,Inc.の商標または登録商標です。
◆DisplayPort、DisplayPortロゴは、Video Electronics Standards Associationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- 24H連続稼働
- 710cd/m2
- メディアプレーヤー
- 色再現エンジン
- デイジーチェーン
- フレーム幅3.4mm
- エンラージ/タイルマトリクス
ダウンロード | お客様サポート |
---|---|
対応表示モード
画面解像度 | 垂直 周波数(Hz) |
HDMI | Display Port |
|
---|---|---|---|---|
VESA | 640×480 | 60 | ○ | ○ |
72 | ○ | ○ | ||
75 | ○ | ○ | ||
800×600 | 56 | - | - | |
60 | ○ | ○ | ||
72 | ○ | ○ | ||
75 | ○ | ○ | ||
848×480 | 60 | - | - | |
1024×768 | 60 | ○ | ○ | |
70 | ○ | ○ | ||
75 | ○ | ○ | ||
1152×864 | 75 | ○ | ○ | |
1280×768 | 60 | - | ○ | |
75 | - | ○ | ||
1280×800 | 60 | ○ | ○ | |
1280×960 | 60 | ○ | ○ | |
1280×1024 | 60 | ○ | ○ | |
75 | ○ | ○ | ||
1360×768 | 60 | ○ | ○ | |
1400×1050 | 60 | ○ | ○ | |
1440×900 | 60 | ○ | ○ | |
1600×1200 | 60 | ○ | ○ | |
1680×1050 | 60 | ○ | ○ | |
1920×1200 | 60 | - | - | |
ワイド | 1280×720 | 60 | ○ | ○ |
1366×768 | 60 | ○※4 | - | |
1920×1080 | 60 | ○ | ○ | |
2560×1440 | 60 | ○ | ○ | |
3840×2160 | 24 | ○ | ○ | |
25 | ○ | ○ | ||
30 | ○ | ○ | ||
50 | ○ | ○※2 | ||
60 | ○ | ○※2 | ||
4096×2160※1 | 24 | ○ | ○ | |
25 | ○※3 | ○ | ||
30 | ○※3 | ○ | ||
50 | ○ | ○※2 | ||
60 | ○ | ○※2 | ||
US TEXT | 720×400 | 70 | ○ | ○ |
- ※1Dot by Dot以外では縮小して表示し、Dot by Dotではパネルサイズで切り取って表示します。
- ※2「DisplayPortストリーム」が「SST2」のとき対応。
- ※3「HDMIモード」が「モード1」のとき対応。
- ※4「HDMIモード」が「モード2」のとき対応。
- 接続するコンピューターによっては、上記対応信号であっても正しく表示できない場合があります。
AV対応信号タイミング
画面解像度 | 周波数 (Hz) | |||
---|---|---|---|---|
HDMI | ||||
4096×2160p | 24 | ○ | ||
25 | ○※1 | |||
30 | ○※1 | |||
50 | ○ | |||
59.94 | ○ | |||
60 | ○ | |||
3840×2160p | 24 | ○ | ||
25 | ○ | |||
30 | ○ | |||
50 | ○ | |||
59.94 | ○ | |||
60 | ○ | |||
1920×1080p | 24 | ○ | ||
50 | ○ | |||
59.94 | ○ | |||
60 | ○ | |||
1920×1080i | 50 | ○ | ||
59.94 | ○ | |||
60 | ○ | |||
1280×720p | 50 | ○ | ||
59.94 | ○ | |||
60 | ○ | |||
720×576p | 50 | ○ | ||
720×480p | 59.94 | ○ | ||
60 | ○ | |||
640×480(VGA) | 59.94 | ○ | ||
60 | ○ | |||
720(1440)×576i | 50 | ○ | ||
720(1440)×480i | 59.94 | ○ | ||
60 | ○ |
- ※1「HDMIモード」が「モード1」のとき対応。