Vシリーズ フルHDマルチ 70V型
<PN-V701>
オープン価格
色ムラを抑える独自機能で、高品位な大画面マルチを実現。
◆HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator,Inc.の商標または登録商標です。
◆DisplayPort、DisplayPortロゴは、Video Electronics Standards Associationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- 24H連続稼働
- 700cd/m2
- メディアプレーヤー
- 色再現エンジン
- デイジーチェーン
- フレーム幅4.4mm
- エンラージ/タイルマトリクス
ダウンロード | お客様サポート |
---|---|
PC対応信号タイミング
画面解像度 | 水平 周波数 (kHz) |
垂直 周波数 (Hz) |
ドット 周波数 (MHz) |
デジタル | アナログ (D-sub) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVI-D | HDMI | Display Port |
||||||
VESA | 640×480 | 31.5 | 60 | 25.175 | ○ | ○ | ○ | ○ |
37.9 | 72 | 31.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
37.5 | 75 | 31.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
800×600 | 35.1 | 56 | 36.0 | - | - | - | ○ | |
37.9 | 60 | 40.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
48.1 | 72 | 50.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
46.9 | 75 | 49.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
848×480 | 31.0 | 60 | 33.75 | ○ | - | - | ○ | |
1024×768 | 48.4 | 60 | 65.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
56.5 | 70 | 75.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
60.0 | 75 | 78.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1152×864 | 67.5 | 75 | 108.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1280×768 | 47.8 | 60 | 79.5 | ○ | - | ○ | ○ | |
60.3 | 75 | 102.25 | ○ | - | ○ | ○ | ||
1280×800 | 49.7 | 60 | 83.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1280×960 | 60.0 | 60 | 108.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1280×1024 | 64.0 | 60 | 108.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
80.0 | 75 | 135.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1360×768 | 47.7 | 60 | 85.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1400×1050 | 65.3 | 60 | 121.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1440×900 | 55.9 | 60 | 106.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1600×1200※1 | 75.0 | 60 | 162.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1680×1050 | 65.3 | 60 | 146.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1920×1200※1 | 74.0 | 60 | 154.0 | ○ | ○ | - | ○ | |
ワイド | 1280×720 | 44.7 | 60 | 74.4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1920×1080 | 67.5 | 60 | 148.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3840×2160※1 ※2 | 54.0 | 24 | 297.0 | - | ○ | ○ | - | |
56.3 | 25 | 297.0 | - | ○ | ○ | - | ||
67.5 | 30 | 297.0 | - | ○ | ○ | - | ||
4096×2160※1 ※2 | 54.0 | 24 | 297.0 | - | ○ | - | - | |
US TEXT | 720×400 | 31.5 | 70 | 28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sun | 1024×768 | 48.3 | 60 | 64.13 | - | - | - | ○ |
53.6 | 66 | 70.4 | - | - | - | ○ | ||
56.6 | 70 | 74.25 | - | - | - | ○ | ||
1152×900 | 61.8 | 66 | 94.88 | - | - | - | ○ | |
71.8 | 76.2 | 108.23 | - | - | - | ○ | ||
1280×1024 | 71.7 | 67.2 | 117.01 | - | - | - | ○ | |
81.1 | 76 | 134.99 | - | - | - | ○ | ||
1600×1000 | 68.6 | 66 | 135.76 | - | - | - | ○ |
- ※1Dot by Dot以外では縮小して表示し、Dot by Dotではパネルサイズで切り取って表示します。
- ※2エンラージ時に使用します。1台で表示すると表示品位が悪くなります。サブ画面では表示できません。
- 接続するコンピューターによっては、上記対応信号であっても正しく表示できない場合があります。
- Sunの各周波数は参考値です。
AV対応信号タイミング
画面解像度 | 周波数(Hz) | HDMI | コンポーネント |
---|---|---|---|
1920×1080p | 24 | ○ | - |
50 | ○ | ○ | |
59.94 | ○ | ○ | |
60 | ○ | ○ | |
1920×1080i | 50 | ○ | ○ |
59.94 | ○ | ○ | |
60 | ○ | ○ | |
1280×720p | 50 | ○ | ○ |
59.94 | ○ | ○ | |
60 | ○ | ○ | |
720×576p | 50 | ○ | ○ |
720×480p | 59.94 | ○ | ○ |
60 | ○ | ○ | |
640×480(VGA) | 59.94 | ○ | - |
60 | ○ | - | |
720(1440)×576i | 50 | ○ | ○ |
720(1440)×480i | 59.94 | ○ | ○ |
60 | ○ | ○ |