15.6型 Windowsタブレット端末 <RW-16G1>
オープン価格 (販売終了いたしました。)
主な仕様
形名 | RW-16G1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
プリインストールOS | Windows® 8.1 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット with SP1適用済み (Windows® 8.1 Proからのダウングレード(注1)(注2)) |
||||
CPU | インテル® Core™ i5-4200Uプロセッサ | ||||
動作周波数 | 1.60GHz インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.60GHz | ||||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド | ||||
キャッシュメモリ | 2次キャッシュメモリ:256KB ×2 / 3次キャッシュメモリ:3MB | ||||
チップセット | CPU内蔵 | ||||
メインメモリー | 4GB | ||||
グラフィックアクセラレーター | インテル® HDグラフィックス4400 | ||||
ディスプレイ | サイズ | 15.6型ワイド(16:9) | |||
解像度 | WQHD+液晶 3,200×1,800ドット、235ppi(注3) | ||||
パネル | IGZO技術搭載(注4) | ||||
タッチパネル | 静電容量方式 / 10点マルチタッチ | ||||
ペン | デジタイザーペン / 筆圧検知256段階 | ||||
ストレージ | SSD 128GB(注5)(注6) | ||||
入出力端子 | USB3.0 ×3(うち1つはオフUSB給電対応)、HDMI出力端子 ×1、Mini DisplayPort出力端子 ×1、SDカードスロット ×1、イヤホンマイク端子(φ3.5mm) ×1、DC入力端子 ×1 | ||||
通信機能 | 無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac(draft)準拠(注7) | |||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.0 +HS準拠 | ||||
NFC | ISO/IEC14443 Type A、FeliCa | ||||
その他 | ワイヤレス出力機能搭載、ソフトAP機能搭載 | ||||
オーディオ機能 | ステレオスピーカー / デュアルマイク内蔵 | ||||
カメラ | 有効画素数 約200万画素(本体表面) | ||||
センサー | 加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、照度センサー | ||||
セキュリティ | TPM1.2、セキュリティースロット | ||||
外形寸法 | 幅 約382.8mm × 奥行 約244.5mm × 高さ 約12.5mm(突起部除く) | ||||
質量 | 約1,250g | ||||
電源 | ACアダプター | 100V、50/60Hz | |||
バッテリー | リチウムイオンポリマー電池 44Wh | ||||
駆動時間 | 約6時間(JEITA2.0)(注8) 約9時間(JEITA1.0)(注8) |
||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率/達成率(注9) | 2011年度基準 R区分 0.074/AA | ||||
環境条件 | 使用温湿度:5~35℃、20~80%RH(ただし、結露しないこと) 保存温湿度:-20~60℃、10~90%RH(ただし、結露しないこと) |
||||
主な付属品 | デジタイザーペン、ACアダプター、電源コード、保証書、クイックスタートガイド、取扱説明書 他 | ||||
主なソフトウェア | ペンソフトモバイル、タッチディスプレイレイアウト、QuickAgent、タッチディスプレイリンク2.0 Lite(注10) |
(注1) Windows® 7を選択された場合、一部機能に制限がかかります。 (注2) ダウングレードには別途料金が必要な場合があります。 (注3) 直射日光など屋外の強い外光下では、屋内に比べて視認性が劣る場合もあります。 (注4) IGZO液晶ディスプレイは、(株)半導体エネルギー研究所との共同開発により量産化したものです。 (注5) リカバリー領域を含む。ユーザー使用可能領域約118GB。 (注6) 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。 (注7) すべての機器との接続を保証するものではありません。 (注8) 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0/Ver.1.0)」に基づいて測定した時間です。 (注9) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 (注10) タッチディスプレイリンクは、「SHARP ディスプレイコネクト(SHARP Display Connect)」に名称変更しました。(2016年5月)最新版にアップデートすると、ソフトウェアの名称が変更されます。 |