発売年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形 名 | KC-J50 | KC-H50 | ||||||||||
電 源 | 100V 50-60Hz共用 | 100V 50-60Hz共用 | ||||||||||
高濃度プラズマクラスター7000 | 約13畳(約21m²) | 約13畳(約21m²) | ||||||||||
適用床面積(目安)※1 | ||||||||||||
運転モード | 加湿空気清浄 | 空気清浄 | 加湿空気清浄 | 空気清浄 | ||||||||
適用床面積(目安)※2 | プレハブ洋室~14畳(23m²) | ~23畳(38m²) | プレハブ洋室~14畳(23m²) | ~23畳(38m²) | ||||||||
木造和室~8.5畳(14m²) | 木造和室~8.5畳(14m²) | |||||||||||
清浄時間 | 8畳を約17分(「強」運転時) | 8畳を約12分(「強」運転時) | 8畳を約17分(「強」運転時) | 8畳を約12分(「強」運転時) | ||||||||
風量切換 | 強 | 中 | 静音 | 強 | 中 | 静音 | 強 | 中 | 静音 | 強 | 中 | 静音 |
風量(m³/分) | 3.4 | 2.4 | 1.0 | 5.1 | 2.8 | 1.0 | 3.4 | 2.4 | 1.0 | 5.1 | 2.8 | 1.0 |
消費電力(W)※3 | 20 | 11 | 3.6 (3.3) |
54 | 13 | 3.1 (2.8) |
20 | 11 | 3.8 (3.3) |
54 | 13 | 3.3 (2.8) |
運転音(dB) | 42 | 35 | 20 | 52 | 38 | 20 | 42 | 35 | 20 | 52 | 38 | 20 |
加湿量(mL/h)※4 | 500 | 400 | 200 | -※5 | -※5 | -※5 | 500 | 400 | 200 | -※5 | -※5 | -※5 |
連続加湿時間(時間)※6 | 約5.0 | 約6.3 | 約12.5 | - | - | - | 約5.0 | 約6.3 | 約12.5 | - | - | - |
タンク容量(L) | 約2.5 | 約2.5 | ||||||||||
外形寸法(㎜) | 幅399×奥230×高さ613 | 幅399×奥230×高さ615 | ||||||||||
質量(kg) | 約7.5 | 約7.7 | ||||||||||
電源コード長さ(m) | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
待機時消費電力(W) | 約0.3 | 約0.3 |
- 本機は50Hz・60Hzいずれの地域でもご使用になれます。転居などにより電源周波数が変わっても、部品の取り替えや、調整の必要はありません。
- 仕様欄の数値はプラズマクラスターイオン「入」、使い捨てフィルターなしの場合の数値です。
- ※1 商品を壁際に置いて、「中」運転時に、部屋中央(床上1.2m)で7,000個/cm³のイオンが測定できる床面積の目安です。
- ※2 適用床面積は風量「強」で運転したときの面積です。加湿空気清浄運転時は「日本電機工業会規格(JEM1426)」に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小適用床面積としたものです。
ただし、壁・床の材質、部屋の構造、使用暖房器具などによって適用床面積は異なりますので、お買いあげの販売店にご相談ください。空気清浄運転時は「日本電機工業会規格(JEM1467)」に基づくものです。 - ※3 ( )内の数字は、モニター「切」時での消費電力です。
- ※4 温度20℃/湿度30%の環境における加湿量です。室内の温度・湿度によって加湿量が変わります。
(温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる。また、温度が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる) - ※5 タンクに水が入っているときは、水は減り若干加湿します。
- ※6 温度20℃/湿度30%での時間です。ご使用の環境によっては、表示時間より長くなる場合があります。