(2012年 2月発売)
※目標年度2012年度基準
(2010年4月改定)
種別 | 端子形状 | 系統数 | 仕様 |
---|---|---|---|
HDMI入力 | ![]() |
3系統 | 1080/24p対応 ※注1 |
D端子 | ![]() |
1系統 | D5対応 ※注2 |
AV入力 | ![]() |
1系統 | RCAピン |
PC入力 | ![]() |
1系統 | ミニD-sub15ピン ※注3 |
PC音声入力 | ![]() |
1系統 | ステレオミニ ※注4 |
LAN端子 | ![]() |
1系統 | 10BASE-T/100BASE-TX ※注5 |
USB端子 | ![]() |
1系統 | マスストレージクラス(JPEG) |
※適合については、各オプション品の
「▼適合表」でご確認ください。