加湿空気清浄機トップ > FU-Y43CX





| 型式 | FU-Y43CX | ||
|---|---|---|---|
| 浄化方式 | 高濃度「プラズマクラスター」空中浄化&フィルター浄化 | ||
| 運転 | 空気清浄 | ||
| 強 | 中 | 弱 | |
| 風量(m3/分) | 4.3 | 2.7 | 1.0 |
| 消費電力(W)(50/60Hz)※3 | 32 | 11 | 2.8 (2.7) |
| 1時間当たりの電気代(円)※3 | 約0.70 | 約0.24 | 約0.06 (約0.06) |
| 運転音(dB) | 50 | 40 | 20 |
| 待機時消費電力(W) | 約0.3 | ||
| 外形寸法(mm) | 幅356×奥行180×高さ510 | ||
| 質量(kg) | 約5.1 | ||
[空気清浄機の集じん・脱臭能力について]
●タバコの有害物質(一酸化炭素等)はすべて除去できません。
●常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。