加湿空気清浄機トップ > KC-Y45






| 型式 | KC-Y45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浄化方式 | 加湿 + 高濃度「プラズマクラスター」空中浄化&フィルター浄化 | |||||
| 運転 | 加湿空気清浄 | 空気清浄 | ||||
| 強 | 中 | 弱 | 強 | 中 | 弱 | |
| 風量(m3/分) | 2.8 | 2.4 | 1.0 | 4.5 | 2.8 | 0.8 |
| 消費電力(W)(50/60Hz)※5 | 16 | 13 | 5.3 (4.9) |
43 | 13 | 2.3 (1.9) |
| 1時間当たりの電気代(円)※5 | 約0.35 | 約0.29 | 約0.12 (約0.11) |
約0.95 | 約0.29 | 約0.05 (約0.04) |
| 運転音(dB) | 39 | 35 | 20 | 49 | 39 | 13 |
| 加湿量(mL/h)※4 | 450 | 400 | 200 | -※4 | -※4 | -※4 |
| 連続加湿時間(h)※6 | 約6.7 | 約7.5 | 約15 | - | - | - |
| 加湿方式・加湿能力・水タンク容量 | ローター方式 最大450mL/h 約3.0L | |||||
| 待機時消費電力(W) | 約0.3 | |||||
| 外形寸法(mm) | 幅360×奥行233×高さ560 | |||||
| 質量(kg) | 約8.0 | |||||
[空気清浄機の集じん・脱臭能力について]
●タバコの有害物質(一酸化炭素等)はすべて除去できません。
●常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。