| 品名 | ロボット家電 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 愛称 | |||||
| 形名 | RX-V90 | RX-V60 | RX-V100 | RX-V80 | |
| 電源(充電台) | AC 100V 50Hz/60Hz | ||||
| 本体電源方式 | 充電式 (バッテリー:リチウムイオン電池) | ||||
| 16.0V 3.0Ah | 16.0V 1.1Ah | 16.0V 3.0Ah | |||
| 機 能 |
ココロエンジン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ボイスコミュニケーション | ○ | − | ○ | − | |
| 対応言語 | 日本語(関西弁も可) | 日本語(関西弁も可) | 日本語(関西弁も可)、英語、中国語 | 日本語(関西弁も可) | |
| 音声カスタマイズ | ○(SDメモリーカード) | − | ○(USBメモリー) | − | |
| 無線LAN | − | − | ○ (IEEE802.11b/g準拠) | − | |
| カメラ | − | − | ○ (約130万画素) | − | |
| LEDライト | − | − | ○ (本体前方に搭載) | − | |
| スマートフォン連携 | − | − | ○ ※1 | ||
| プラズマクラスターイオン | ○ (プラズマクラスター 7000) | ○ (プラズマクラスター 7000) | ○ (プラズマクラスター 7000) | ○ (プラズマクラスター 7000) | |
| 集じん容積 | 0.1L | 0.1L | 0.2L | ||
| 本体外形寸法 | (幅) 304mm ×(奥行) 304mm ×(高さ) 99mm | (幅) 299mm ×(奥行) 299mm ×(高さ) 95mm | (幅) 346mm ×(奥行) 346mm ×(高さ) 96mm | ||
| 本体質量 | 2.6kg (バッテリー含む) | 2.5kg (バッテリー含む) | 3.3kg (バッテリー含む) | ||
| 充電時間 | 約 4時間 | 約 2時間 | 約 4時間 | ||
| 掃除運転時間 ※2 | 最長約 100分間 ※4 | 約 40分間 ※4 (LOWモード運転時) 約 20分間 ※4 (HIGHモード運転時) |
約 60分間 ※4 | ||
| 稼働時間 ※3 | 最長約 120分間 ※4 | 約 50分間 ※4 (LOWモード運転時) 約 30分間 ※4 (HIGHモード運転時) |
約 80分間 ※4 | ||
| 最大稼働面積 ※5 | 約 40畳 | 約 16畳 (LOWモード運転時) 約 10畳 (HIGHモード運転時) |
約 25畳 | ||
| 付属品 | リモコン、充電台、クリーニングブラシ、交換用サイドブラシ1セット(2個)、バンパークッション | リモコン、充電台、クリーニングブラシ、交換用サイドブラシ1セット(2個) | |||
| 本体色調 | ピンク系 (プラチナピンク) | ホワイト系 (ホワイト) | ホワイト系 (パールホワイト) | シルバー | |
※1 スマートフォン(別売)と専用のアプリケーションが必要です。対応機種:AndroidTM 2.3 / 4.0以降のスマートフォン、iOS 5以降のiPhone、iPad、iPod touch((2013年6月現在。機種によっては動作しない場合があります。) 専用のアプリケーションは、当社指定ホームページよりダウンロードしていただく必要があります。
※2 当社試験基準による。掃除運転時間は運転スタートから充電台帰還運転が始まるまでの時間です。
※3 当社試験基準による。稼働時間は運転スタートから充電台へ帰還するまでの時間です。
※4 これらの時間は、床の材質や室温などの使用環境により異なります。
※5 当社試験基準による。最大稼働面積は家具など障害物を設置しない状態で運転時間内に1回以上通過する床面が99%以上になる最大の床面の面積。